| Data da consulta: | 05/03/2013 - 07:27:07 | |
| Número do cartão: | XXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| Data da última disponibilização do benefício: | 05/03 | Valor:R$36,33 |
| Data da próxima disponibilização do benefício: | Valor:R$0,00 | |
| Data | Histórico | Valor |
| 05/03 | Disponibilização de Benefício | R$ 36,33 |
| 05/03 | Disponibilização de Benefício | R$ 161,20 |
| 21/01 | SUPERMERCADO GUERRA | R$ 14,28 |
| 21/01 | MATEUS SUPERMERCADOS S | R$ 13,24 |
| 21/01 | MATEUS SUPERMERCADOS S | R$ 2,90 |
| 21/01 | SUPERMERCADO GUERRA | R$ 15,32 |
| 20/01 | ACOUGUE DO JORGE | R$ 26,00 |
| 20/01 | DROG BIG BEN MARABA II | R$ 12,99 |
| 20/01 | SUPERMERCADO GUERRA | R$ 26,89 |
| 20/01 | SUPERMERCADO GUERRA | R$ 12,43 |
| Saldo disponível: | R$ 200,18 |







Bom.!
ResponderExcluirei aurismar acho que alguem faltou na aula de matemática, pois se vc somar 36,33 com 161,20 o resultado é 197,53, que é o que consta no meu visa vale. me explica o pq 200,18?
ResponderExcluirMenino(a) tu tá reclamando vai fazer tuas compras,se não quizer eu quero é só me dar o cartão...!
ResponderExcluirCorreto 36,33 + 161,20 = 197,53, o saldo disponivel no visa vale do aurismar consta 200,18 isso quer disse que ele tinha um saldo de 2,65 por isso o saldo disponivel é 200,18 ok anonimo.
ResponderExcluirProfessor,somos sabedores de que os ag.de conservação estão recebendo o visa vale,como foi decidido pelo governo mais me tire um dúvida,o pessoal comissionado seja contratado ou efetivo e os demais contratados em outros cargos recebem o visa vale?
ResponderExcluir